São Luís, São Gonçalo (RJ) e Maceió são as cidades que mais ganharão vereadores, de acordo com o levantamento da CNM. Passarão a ter 31 em vez dos atuais 21 representantes no Legislativo municipal. Os estados de São Paulo, com 1.220 vagas, e Minas Gerais, com 854, são os que mais terão de ampliar o número de cadeiras em suas respectivas câmaras. Roraima, com 11, e Acre, com 32, são os menos impactados com as novas regras. As mudanças são decorrentes da chamada PEC dos Vereadores, proposta de emenda constitucional que amplia em quase 8 mil o número de vagas nas câmaras municipais.
Acompanhada com grande interesse por uma imensa legião de suplentes de vereador, que não vê a hora de assumir o cargo, a emenda constitucional poderá decepcionar os mais afoitos. Segundo interpretam vários juristas, as novas vagas só poderiam ser criadas a partir das eleições de 2012. O entendimento foi reforçado na última segunda-feira (28) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, em ofício enviado aos presidentes dos tribunais. De acordo com o ministro, o aumento no número de vereadores só terá efeito a partir das próximas eleições municipais. O assunto promete um bom debate, agora não mais no Congresso, e sim na Justiça.
Na última sexta-feira (25), a câmara de Bela Vista de Goiás (GO) tornou-se a primeira do país a empossar dois suplentes eleitos em 2008 com base na mudança na Constituição. A emenda altera a proporcionalidade de vereadores em relação à quantidade de habitantes em cada município. Assim, os menores municípios (até 15 mil habitantes) terão nove e os maiores (até 8 milhões), no máximo 55 vereadores.
Em outro ponto, a proposta reduz gastos com as câmaras municipais ao fixar faixas percentuais de despesas com essas casas legislativas. Para tanto, serão observadas a população do município e a arrecadação total no ano anterior.
Dessa forma, fica estabelecido que serão gastos com as câmaras: 7% da receita líquida para municípios com população de até 100 mil habitantes; 6% para 101 mil até 300 mil habitantes; 5% para aqueles com 301 mil até 500 mil habitantes; 4% para municípios com mais de 501 mil até 2 milhões de habitantes; 3% para 2.001 milhões até 8 milhões de habitantes; e 2% para cidades com mais de 8 milhões de habitantes.
| UF | Município | População | População 2009 | Vereadores eleitos em 2008 | Vereadores com base na pop. 2008 | C/ novos vereadores c/ base na pop. 2009 |
| SP | São Paulo | 10.990.249 | 11.037.593 | 55 | 55 | 55 |
| RJ | Rio de Janeiro | 6.161.047 | 6.186.710 | 51 | 51 | 51 |
| BA | Salvador | 2.948.733 | 2.998.056 | 41 | 43 | 43 |
| CE | Fortaleza | 2.473.614 | 2.505.552 | 41 | 43 | 43 |
| MG | Belo Horizonte | 2.434.642 | 2.452.617 | 41 | 43 | 43 |
| PR | Curitiba | 1.828.092 | 1.851.215 | 38 | 41 | 41 |
| AM | Manaus | 1.709.010 | 1.738.641 | 38 | 39 | 39 |
| PE | Recife | 1.549.980 | 1.561.659 | 37 | 39 | 39 |
| RS | Porto Alegre | 1.430.220 | 1.436.123 | 36 | 37 | 37 |
| PA | Belém | 1.424.124 | 1.437.600 | 35 | 37 | 37 |
| SP | Guarulhos | 1.279.202 | 1.299.283 | 34 | 35 | 35 |
| GO | Goiânia | 1.265.394 | 1.281.975 | 35 | 35 | 35 |
| SP | Campinas | 1.056.644 | 1.064.669 | 33 | 33 | 33 |
| MA | São Luís | 986.826 | 997.098 | 21 | 31 | 31 |
| RJ | São Gonçalo | 982.832 | 991.382 | 21 | 31 | 31 |
| AL | Maceió | 924.143 | 936.314 | 21 | 31 | 31 |
| RJ | Duque de Caxias | 864.392 | 872.762 | 21 | 29 | 29 |
| RJ | Nova Iguaçu | 855.500 | 865.089 | 21 | 29 | 29 |
| SP | São Bernardo do Campo | 801.580 | 810.979 | 21 | 29 | 29 |
| RN | Natal | 798.065 | 806.203 | 21 | 29 | 29 |
| PI | Teresina | 793.915 | 802.537 | 21 | 29 | 29 |
| MS | Campo Grande | 747.189 | 755.107 | 21 | 27 | 29 |
| SP | Osasco | 713.066 | 718.646 | 21 | 27 | 27 |
| PB | João Pessoa | 693.082 | 702.235 | 21 | 27 | 27 |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | 678.346 | 687.688 | 21 | 27 | 27 |
| SP | Santo André | 671.696 | 673.396 | 21 | 27 | 27 |
| MG | Uberlândia | 622.441 | 634.345 | 21 | 27 | 27 |
| MG | Contagem | 617.749 | 625.393 | 21 | 27 | 27 |
| SP | São José dos Campos | 609.229 | 615.871 | 21 | 27 | 27 |
| BA | Feira de Santana | 584.497 | 591.707 | 21 | 25 | 25 |
| SP | Sorocaba | 576.312 | 584.313 | 20 | 25 | 25 |
| SP | Ribeirão Preto | 558.136 | 563.107 | 20 | 25 | 25 |
| MT | Cuiabá | 544.737 | 550.562 | 19 | 25 | 25 |
| SE | Aracaju | 536.785 | 544.039 | 19 | 25 | 25 |
| MG | Juiz de Fora | 520.612 | 526.706 | 19 | 25 | 25 |
| PR | Londrina | 505.184 | 510.707 | 19 | 25 | 25 |
| RJ | Belford Roxo | 495.694 | 501.544 | 19 | 25 | 25 |
| PA | Ananindeua | 495.480 | 505.512 | 19 | 25 | 25 |
| GO | Aparecida de Goiânia | 494.919 | 510.770 | 18 | 25 | 25 |
| SC | Joinville | 492.101 | 497.331 | 19 | 25 | 25 |
| RJ | Niterói | 477.912 | 479.384 | 18 | 25 | 25 |
| RJ | São João de Meriti | 468.309 | 469.827 | 18 | 25 | 25 |
| RJ | Campos dos Goytacazes | 431.839 | 434.008 | 17 | 23 | 23 |
| MG | Betim | 429.507 | 441.748 | 17 | 23 | 23 |
| SP | Santos | 417.518 | 417.098 | 17 | 23 | 23 |
| SP | São José do Rio Preto | 414.272 | 419.632 | 17 | 23 | 23 |
| SP | Mauá | 412.753 | 417.458 | 17 | 23 | 23 |
| ES | Vila Velha | 407.579 | 413.548 | 17 | 23 | 23 |
| RS | Caxias do Sul | 405.858 | 410.166 | 17 | 23 | 23 |
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios
Confira as mudanças na composição das câmaras municipais nos 26 estados brasileiros, segundo a CNM:
| UF | Nº atual de vereadores | Nº vereadores c/ base em nova regra/ pop. 2008 | Aumento provocado pela PEC |
| AC | 204 | 236 | 32 |
| AL | 945 | 1.104 | 159 |
| AM | 595 | 734 | 139 |
| AP | 152 | 172 | 20 |
| BA | 3.901 | 4.611 | 710 |
| CE | 1.737 | 2.172 | 435 |
| ES | 745 | 898 | 153 |
| GO | 2.278 | 2.510 | 232 |
| MA | 1.999 | 2.375 | 376 |
| MG | 7.861 | 8.715 | 854 |
| MS | 721 | 834 | 113 |
| MT | 1.293 | 1.441 | 148 |
| PA | 1.368 | 1.775 | 407 |
| PB | 2.035 | 2.191 | 156 |
| PE | 1.752 | 2.186 | 434 |
| PI | 2.033 | 2.146 | 113 |
| PR | 3.698 | 4.143 | 445 |
| RJ | 1.007 | 1.358 | 351 |
| RN | 1.527 | 1.635 | 108 |
| RO | 482 | 566 | 84 |
| RR | 140 | 151 | 11 |
| RS | 4.582 | 5.060 | 478 |
| SC | 2.697 | 2.995 | 298 |
| SE | 692 | 793 | 101 |
| SP | 6.287 | 7.507 | 1.220 |
| TO | 1.257 | 1.303 | 46 |
| BR | 51.988 | 59.611 | 7.623 |
Fonte: www.congressoemfoco.ig.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário